टीम का आकार | 3 सदस्य | 5 सदस्य | 10 सदस्य |
---|---|---|---|
प्रदान की गई सेवाएं | बग फिक्स, फीचर संवर्द्धन और QA/TA | विकास, QA, एकीकरण और निरंतर समर्थन | विकास, QA, एकीकरण और निरंतर समर्थन |
टीम में कौन - कौन | 2 प्रमाणित Magento डेवलपर्स, 1 QA/TA | 3 प्रमाणित Magento डेवलपर्स, 2 QA परीक्षक | 7 प्रमाणित Magento डेवलपर्स, 3 QA परीक्षक |
टीम का स्थान | लागत प्रभावी अपतटीय (भारत) | लचीला: चल रहे ऑफशोर के साथ प्रारंभिक ऑनसाइट समर्थन | समर्पित ऑनसाइट और स्केलेबल ऑफशोर टीम |
प्रमुख गतिविधियाँ | a. विकास प्रयास की आवश्यकता वाले अनुप्रयोग बगों को हल करें | a. एप्लीकेशन बग्स का समाधान करें | a. एप्लीकेशन बग्स का समाधान करें |
ख. अपने रोडमैप के अनुरूप फीचर संवर्द्धन लागू करें | ख. व्यवसाय-संचालित सुविधा संवर्द्धन को लागू करना | ख. व्यवसाय-संचालित सुविधा संवर्द्धन को लागू करना | |
सी. एकीकरण समर्थन | सी. एकीकरण समर्थन | सी. एकीकरण समर्थन | |
d. मैनुअल और स्वचालित परीक्षण | d. स्वचालित परीक्षण समर्थन | d. स्वचालित परीक्षण समर्थन | |
ई. कार्यान्वयन समर्थन | |||
लागत प्रभावी सदस्यता योजनाएँ (मासिक/वार्षिक) | उद्धरण प्राप्त करें |
1.6M
विशेषज्ञता के घंटे
300+
डिजिटल मार्केटिंग मास्टर्स
1,128
विशेषज्ञता के घंटे